El ancho corresponde a la medida efectuada de axila a axila. Todas las medidas están expresadas en centímetros. Las mismas pueden variar +/- 1 cm.
Remeras de Hombre
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 | 67 |
| M | 51 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 56 | 76 |
| 2XL | 60 | 78 |
| 3XL | 62 | 84 |
Remeras de Mujer
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 41 | 58 |
| M | 43 | 60 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
| 2XL | 53 | 69 |
Remeras de Niños
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 8 | 38 | 50 |
| 10 | 40 | 53 |
| 12 | 43 | 57 |
| 14 | 46 | 61 |
Buzos
| Talle | Ancho | Largo |
|---|
| S | 54 | 67 |
| M | 56 | 69 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 75 |
| 2XL | 65 | 77 |
AVISO IMPORTANTE: NUESTROS PRODUCTOS SON ESTAMPADOS A PEDIDO POR LO TANTO NO SE HACEN CAMBIOS DE LOS MISMOS. CHEQUEAR BIEN LA TABLA DE TALLES O CONSULTAR CUALQUIER TIPO DE DUDA ANTES DE REALIZAR LA COMPRA PARA EVITAR FUTUROS INCOVENIENTES.
